
| รหัสสินค้า | SKU-00229 |
| หมวดหมู่ | Low Frequency Solar Inverter |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 17 พ.ย. 2557 |
| อัพเดทล่าสุด | 18 พ.ย. 2557 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
| PV2000 Series | |||
| Low Frequency Solar Inverter | |||
| - Pure sine wave solar inverter inbuilt with 30A solar charge controller | |||
| - Inbuilt with AVR function | |||
| - Solar priority, high efficient use of energy. Automatically charge from Grid power when insufficient PV power. | |||
| - Full protections for battery and inverter | |||
| - Suitable for home different color options | |||
| - Solar Charge Controller efficiency Max 90% | |||
| Specification | |||
| MODEL | PV20-1200 | ||
| Default Battery System Voltage | 12VDC | ||
| INVERTER OUTPUT | Rated Power | 1200VA/700W | |
| Surge Rating (20ms) | 2100W | ||
| Waveform | Pure sine wave | ||
| Nominal Output Voltage RMS | 220VAC(+/-10% RMS) | ||
| Output Frequency | 50Hz/60Hz +/-1 Hz | ||
| Inverter Efficiency(Peak) | >80% | ||
| Line Mode Efficiency | >95% | ||
| Typical Transfer Time | Typical 2~6ms 10ms(max) | ||
| AC INPUT | Voltage | 220VAC | |
| Selectable Voltage Range | 140~275VAC(For Personal Computers) | ||
| Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing 47~65Hz) | ||
| BATTERY | Minimum Start Voltage | 10.5VDC | |
| Low Battery Alarm | 10.5VDC+/-0.3V | ||
| Low Battery Cutoff | 10.0VDC+/-0.3V | ||
| High Voltage Alarm | 15.5VDC+/-0.3V | ||
| High Battery Voltage Recover | 15.0VDC+/-0.3V | ||
| CHARGER | Charge Voltage | 14.0?0.2V | |
| Overcharge Protection S.D. | 15.5VDC | ||
| Maximum Charge Current | 10A MAX | ||
| BYPASS & PROTECTION | Input Voltage Waveform | Sine wave | |
| Nominal Input Frequency | 50Hz or 60Hz | ||
| Low Freq Trip | 47+/-0.3Hz for 50Hz; 57+/-0.3Hz for 60Hz | ||
| High Freq Trip | 55+/-0.3Hz for 50Hz; 65+/-0.3Hz for 60Hz | ||
| Overload Protection (SMPS Load) | Load>110% R Load fault after 60S | ||
| Output Short Circuit Protection | AC FUSE Protection | ||
| Bypass Breaker Rating | 10A | ||
| Max Bypass Current | 10Amp | ||
| SOLAR CHARGER | Maximum PV Charge Current | 30A | |
| DC Voltage | 12V/24V atuo work | ||
| Maximum PV Array Power | 150W*3 solar panels | ||
| MPPT Range @ Operating Voltage | 16~55VDC | ||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 55VDC | ||
| Maximum Efficiency | >95% | ||
| Standby Power Consumption | <2W | ||
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | Mounting | Wall mount | |
| Dimensions (W*H*D) | 301*328*132mm | ||
| Net Weight (Solar CHG) kg | 8.92KG | ||
| Shipping Dimensions(W*H*D) | 325*391*187mm | ||
| Shipping Weight (Solar CHG) kg | 9.6KG | ||
| OTHER | Operating Environment | 0OC~40OC 0~90% relative humidity (non-condensing) | |
| Noise Level | Less than 60dB | ||
| Display | LED+LCD | ||
| Standard Warranty | 1 year | ||
| หน้าที่เข้าชม | 298,875 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 245,809 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 26 ก.ย. 2557 |
| ร้านค้าอัพเดท | 11 ธ.ค. 2568 |
SunnergyLED